СD-плейер JVC KD-R501EY
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Характеристики JVC KD-R501E | |
| Многоцветная подсветка | да |
| Пауза при разговоре по телефону | да |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Усилитель | да |
| Номинальная и пиковая мощность | 4x20 Вт /4x50 Вт |
| Число бит ЦАП | 24 |
| Соотношение сигнал-шум | 98 дБ |
| Форматы | CD-audio, MP3, WMA |
| Носители | CD-R, CD-RW |
| Съёмная панель | да |
| Входы | USB |
| Выходы | на сабвуфер |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Автопоиск станций | да |
| Поддержка RDS | RDS, RDS /EON, RDS /PTY |
| Типоразмер | 1 din |
| Цвет | черный |
| Тип дисплея | монохромный |
| Вход аудио на передней панели | да |
| Регулировка тембра | да |
| CD-проигрыватель | да |
| MP3-проигрыватель | да |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Эквалайзер | да |
| ТВ-тюнер | нет |
| Тюнер с дальним приёмом | да |
| Поддержка диапазонов | FM, СВ |
| Динамический диапазон | 96 дБ |
| Количество станций FM/AM | 18 / 6 |
| Количество полос эквалайзера | 3 |
| Инфракрасный пульт | нет |
| Джойстик на руле | нет |
| CD-текст | да |
| Тон-компенсация | да |
| Поддержка тегов ID3 | да |
| Подсоединение по стандарту ISO | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 182x52x160 мм |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.
Категории
Информация
Корзина
Ссылки